Tableau de bord
En tant qu’une des Société de l’aide à l’enfance de la province de l'Ontario, nous nous engageons à rendre compte de manière transparente notre rendement par rapport à notre clientèle et à notre engagement stratégique. Cela dit, nous sommes heureux de publier notre Tableau de bord résumant les indicateurs clés.
Nombre de cas par département
Département | T2 | T3 | LÉGENDE |
---|---|---|---|
Prise en charge | 56 | 77 | A |
Enquête | 168 | 109 | B |
En cou | 238 | 257 | C |
Enfants pris en charge – Moins de 18 ans | 76 | 67 | D |
Soins et soutien continus pour les jeunes de 18 à 20 ans | 45 | 46 | E |
Soins et soutien continus pour les jeunes de plus de 21 ans | 14 | 14 | F |
Dossiers du tribunal | 31 | 26 | G |
Charge de travail par département
Département | T2 | T3 | LÉGENDE |
---|---|---|---|
Prise en charge | 8 | 10 | A |
Évaluation | 11 | 9 | B |
En cours | 11 | 10 | C |
Permanance | 14 | 14 | D |
Ratio de charge de travail
Département | Plage |
---|---|
Évaluation | 10-16 |
En cours | 14-18 |
Permanance | 17-23 |
Plan stratégique
- Reconnaître l’équité et l’appartenance et prendre un engagement en leur faveur
- Encourager des relations solides et inconditionnelles
- Maximiser le potentiel des enfants et des jeunes
- Établir un partenariat pour renforcer les services et les soutiens
- Être une organisation solide et saine qui a un impact positif
T2
Bon
T3
Bon
Utilisation de Place Koala
Type d'utilisation | T3 | T4 |
---|---|---|
Enquêtes | 52 | 16 |
Réunions des jeunes | 0 | 1 |
Réunions familliales | 143 | 85 |
Administration | 13 | 11 |
Plaintes
Type d'utilisation | T3 | T4 |
---|---|---|
Plaintes écrites | 6 | 12 |
Comité d'examen interne | 0 | 0 |
Commission de révision des services à l'enfance et à la famille | 0 | 0 |
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes | 0 | 0 |
Dépense comparativement au budget
Type d'utilisation | T2 | T3 |
---|---|---|
Dépense | 8 580 762 $ | 12 999 334 $ |
Budget projeté | 19 979 873 $ | 19 979 873 $ |
Santé et sécurité
Catégories | T2 | T3 |
---|---|---|
Plan de sécurité | 2 | 3 |
Code Noir | 0 | 0 |
Code Blanc | 0 | 0 |
Blessure au travail | 0 | 4 |
Ressources humaines
Catégories | T2 | T3 |
---|---|---|
Arbitrage | 0 | 0 |
Médiation | 0 | 0 |
Griefs | 1 | 1 |
Placements des enfants
Type d'utilisation | Pourcentage | Légende |
---|---|---|
Soins en milieu familial | 40% | |
Vie autonome | 37% | |
Services de placement auprès d'un proche | 1% | |
Ressources externes rémunérées | 2% | |
Soins conformes au traditions | 10% | |
Autre | 11% |
Conformité des services
Délivrance de permis de famille d'accueil
2020
Bon
2021
Bon
Examen des pupilles de la couronne
2020
Bon
2021
Bon
Engagement envers les Autochtones
T2
Moyen
T3
Moyen
Conseil d'administration
Comité administratif
T2
Bon
T3
Bon
Assurance de la qualité
T2
Bon
T3
Bon
Gouvernance
T2
Bon
T3
Bon